Заключив договор сопровождения 1С:ИТС, Вы получите бонус в виде бесплатной диагностики IT-инфраструктуры и других услуг, предоставляемых компанией «ПРО-М».
| Услуги по договору | ПРОФ | ТЕХНО |
|---|---|---|
| 12 месяцев | 59 988 руб. | 25 440 руб. |
| 12 месяцев (при продлении) | 49 992 руб. | 21 204 руб. |
| 6 месяцев | 31 848 руб. | 13 451 руб. |
| 6 месяцев (при продлении) | 26 543 руб. | 11 211 руб. |
| Персональный менеджер | + | — |
| Обновление типовых (без изменений) информационных баз | До 3-х | Доступ к обновлениям | Линия консультаций фирмы «1С» | + | — |
| 1С-Отчетность — сдача отчетности из программ 1С | Бесплатно для 1-го юр. лица | 7 100 руб./юр. лицо |
| 1С-ЭДО — обмен электронными документами | До 100 пакетов документов в месяц | До 50 пакетов документов в месяц |
| 1С:Контрагент — автоматическое заполнение реквизитов по ИНН | 7200 автозаполнений | 5 800 руб./год |
| 1С:Линк — удаленный доступ к программам 1С через Интернет | 1 туннель с подключением 2-х баз | 7 560 руб./год — до 2-х баз |
| Доступ к информационной системе 1С:ИТС — удаленный доступ к программам 1С через Интернет | Полный функционал | Ограниченный функционал |
| 1С:Облачный архив — надежная защита от потери учетных данных | 20 Гб. для хранения резервных копий | — |
| 1C:Предприятие 8 через Интернет | До 5-ти пользователей | — |
| 1С-Лекторий — семинары по изменениям в законодательстве | + | — |
| Услуги программиста — помощь в ведении учета, устранение ошибок, обновление нетиповых баз | 4 900 руб./час | 4 900 руб./час |

