Программы 1С
Автоматизируйте бухгалтерский, кадровый, налоговый и торговый учёт — экономьте время, работайте без ошибок и штрафов. Ознакомьтесь с тарифами и возможностями продуктов, чтобы купить 1С для вашего бизнеса.
1С:Управление торговлей 8
Управленческий учёт по торговому предприятию целиком. В холдинге документы оформляются от имени нескольких организаций, входящих в его состав.
«1С:Управление торговлей 8» ведёт весь цикл сделки — от заказа поставщику до отгрузки и оплаты.
Показывает, что продаётся, что зависло на складе и сколько на этом заработали.
Данные для бухгалтерского учёта уходят в «1С:Бухгалтерию 8» автоматически — дважды вводить документы не нужно.
Коротко о сервисе
- 2 версии
- Базовая и ПРОФ
- Опт и розница
- закупки, склад, продажи, финансы
- Бухгалтерия
- данные уходят в «1С:Бухгалтерию 8» автоматически
Подходит: оптовой и оптово-розничной торговле
Сравнение тарифов 1С:Управление торговлей 8
| По подсистемам | БАЗОВАЯ | ПРОФ |
|---|---|---|
| НСИ | Есть | Есть |
| Планирование | Нет | Есть |
| Управление ассортиментом | Нет | Есть |
| CRM | Нет | Есть |
| Торговля | Есть | Есть |
| Склад | Есть | Есть |
| Казначейство | Есть | Есть |
| Монитор целевых показателей | Нет | Есть |
| Учёт по нескольким организациям в одной информационной базе | Нет | Есть |
| Возможность ведения учёта в разрезе подразделений | Нет | Есть |
| Ведение учёта в валюте, отличной от рубля | Есть | Есть |
| Ведение контрагентов | Есть | Есть |
| Использование динамических наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | Нет | Есть |
| Учёт серий номенклатуры и учёт качества товаров | Нет | Есть |
| Учёт многооборотной тары | Нет | Есть |
| Несколько видов цен | Есть | Есть |
| Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | Есть | Есть |
| Ведение заказов клиентов и поставщиков | Есть | Есть |
| Комиссионные закупки и продажи | Есть | Есть |
| Торговля импортным товаром (учёт ГТД) | Есть | Есть |
| Отгрузка товара без перехода права собственности | Нет | Есть |
| Управление доставкой | Нет | Есть |
| Обеспечение потребностей | Есть | Есть |
| Розничные продажи | Есть | Есть |
| Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | Есть | Есть |
| Бонусные программы лояльности | Нет | Есть |
| Подарочные сертификаты | Нет | Есть |
| Учёт товаров на оптовом и розничном складе | Есть | Есть |
| Инвентаризация товаров (пересчёт товаров) | Есть | Есть |
| Оприходование, списание товаров | Есть | Есть |
| Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | Нет | Есть |
| Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | Нет | Есть |
| Работа с упаковочными листами на складе | Нет | Есть |
| Обособленный учёт себестоимости товаров | Нет | Есть |
| Партионный учёт | Нет | Есть |
| Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | Нет | Есть |
| Планирование движений денежных средств, учёт кредитов, займов и депозитов | Нет | Есть |
| Работа с банковскими и кассовыми документами | Есть | Есть |
| Клиент-Банк | Есть | Есть |
| Оплата платёжными картами | Есть | Есть |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 | Есть | Есть |
| Синхронизация с другими программами фирмы «1С»: «1С:Розница», ред. 2.х, «1С:Розница», ред. 1.0, «1С:Документооборот», ред. 1.4, «1С:Бухгалтерия», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 3.0 | Нет | Есть |
| Подключение торгового оборудования | Есть | Есть |
| Работа территориально распределённых информационных баз | Нет | Есть |
| Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | Нет | Есть |
| Механизмы поддержки многопользовательской работы: бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, дата запрета редактирования и загрузки | Нет | Есть |
| Использование статусов документов | Нет | Есть |
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | Нет | Есть |
| Использование в режиме веб-клиента | Нет | Есть |
Условия тарифов приведены по данным фирмы «1С» и могут меняться. Актуальный состав приложений и стоимость уточняйте в заявке.